注意:含有敏感詞china、chinese、chn、sino的域名,注冊局審核較難通過,請您謹(jǐn)慎注冊!
域名類型 | 首年注冊(元) | 續(xù)費(元/年) | 轉(zhuǎn)入(元) | 贖回(元) |
---|---|---|---|---|
.cn 寓意中國,具有中國特色的域名! | 70.00 | 60.00 | 60.00 | 1000.00 |
.com 域名注冊首選,全球注冊量第一! | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1000.00 |
.公司 新一代的中文域名,值得擁有! | 280.00 | 280.00 | 420.00 | 1500.00 |
.biz biz域名最具有商業(yè)特色的域名 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 1200.00 |
.info 國際頂級域名,信息時代的標(biāo)識! | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 1200.00 |
.mobi mobi域名最適移動網(wǎng)站首選 | 150.00 | 200.00 | 200.00 | 1200.00 |
.net 最具互聯(lián)網(wǎng)特色的通用頂級域名 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 1200.00 |
.中國 最具影響力的國家域名! | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 1800.00 |
.網(wǎng)絡(luò) 極具個性和專業(yè)的中文域名 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 1600.00 |
.vip VIP,寓意著尊貴的象征! | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 1800.00 |
.store store域名表示商店零售含義 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
.ltd 有限公司后綴 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 1600.00 |
.club 莫愁前路無知己 天下誰人不識 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 1800.00 |
.com.cn 雙重含義,優(yōu)質(zhì)域名必選! | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 1400.00 |
.net.cn 體現(xiàn)強烈的中國文化特色 | 90.00 | 90.00 | 80.00 | 1600.00 |
.org.cn 一般用于機構(gòu)組織注冊 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 1200.00 |
.group 大氣的的新頂級域名 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 1400.00 |
.shop shop,商店,購物的寓意! | 99.00 | 320.00 | 320.00 | 3500.00 |
.信息 適合任何人注冊的域名 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 1800.00 |
.site site表示站點,更一目了然 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 1600.00 |
域名類型 | 首年注冊(元) | 續(xù)費(元/年) | 轉(zhuǎn)入(元) | 贖回(元) |
---|---|---|---|---|
.vip VIP,寓意著尊貴的象征! | 66.00 | 66.00 | 66.00 | 1800.00 |
.store store域名表示商店零售含義 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 1200.00 |
.ltd 有限公司后綴 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 1600.00 |
.club 莫愁前路無知己 天下誰人不識 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 1800.00 |
.group 大氣的的新頂級域名 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 1400.00 |
.shop shop,商店,購物的寓意! | 99.00 | 320.00 | 320.00 | 3500.00 |
.site site表示站點,更一目了然 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 1600.00 |
域名類型 | 首年注冊(元) | 續(xù)費(元/年) | 轉(zhuǎn)入(元) | 贖回(元) |
---|---|---|---|---|
.com 域名注冊首選,全球注冊量第一! | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1000.00 |
.biz biz域名最具有商業(yè)特色的域名 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 1200.00 |
.info 國際頂級域名,信息時代的標(biāo)識! | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 1200.00 |
.mobi mobi域名最適移動網(wǎng)站首選 | 150.00 | 200.00 | 200.00 | 1200.00 |
.net 最具互聯(lián)網(wǎng)特色的通用頂級域名 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 1200.00 |
域名類型 | 首年注冊(元) | 續(xù)費(元/年) | 轉(zhuǎn)入(元) | 贖回(元) |
---|---|---|---|---|
.cn 寓意中國,具有中國特色的域名! | 70.00 | 60.00 | 60.00 | 1000.00 |
.公司 新一代的中文域名,值得擁有! | 280.00 | 280.00 | 420.00 | 1500.00 |
.中國 最具影響力的國家域名! | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 1800.00 |
.網(wǎng)絡(luò) 極具個性和專業(yè)的中文域名 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 1600.00 |
.com.cn 雙重含義,優(yōu)質(zhì)域名必選! | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 1400.00 |
.net.cn 體現(xiàn)強烈的中國文化特色 | 90.00 | 90.00 | 80.00 | 1600.00 |
.org.cn 一般用于機構(gòu)組織注冊 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 1200.00 |
.信息 適合任何人注冊的域名 | 272.00 | 272.00 | 272.00 | 1800.00 |
Copyright ? 2007-2016 0756idc.com. All Rights Reserved. 藍冰互聯(lián) 版權(quán)所有 郴州市藍冰計算機服務(wù)有限公司 湘公安網(wǎng)備43100202000081號
《中華人民共和國增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證》IDC證:湘B1- 20194434
請您點擊以下按鈕完成驗證,進行域名檢索。